En un mercado eléctrico cada vez más competitivo, elegir bien tu comercializadora puede ayudarte a ahorrar decenas (o cientos) de euros al año.
Aquí te explico:
- Las diferencias entre compañías reguladas y libres.
- Qué tipos de tarifas existen y cuál te conviene.
- Las promociones actuales más atractivas.
- Opiniones reales de usuarios.
- Herramientas para comparar y elegir con cabeza.
⚡ Tipos de comercializadoras: ¿Regulada o libre?
1. Comercializadoras de Referencia (Mercado regulado)
- Ofrecen el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor).
- Precio por horas, cambia a diario según el mercado.
- Solo estas pueden ofrecer el bono social.
- Ideal para consumos bajos y flexibles.
2. Comercializadoras del mercado libre
- Ofrecen tarifas fijas, indexadas o planas.
- Algunas incluyen descuentos, apps, servicios o energía 100% renovable.
- Más variedad, pero pueden incluir permanencia.
💸 Tipos de tarifas de luz: ¿Cuál te interesa?
Tipo de tarifa | Características principales | Ideal para… |
---|---|---|
Fija | Mismo precio €/kWh todo el día | Consumo regular sin sorpresas |
Discriminación horaria | Precio varía según franja (valle, llano, punta) | Si puedes consumir más de noche o finde |
Indexada / PVPC | Precio cambia cada hora (según mercado mayorista) | Si puedes adaptarte y optimizar horarios |
Tarifa plana | Pagas siempre lo mismo al mes (estimado) | Quien prefiere estabilidad total |
🏷️ Comparativa de comercializadoras de electricidad (2025)
Comercializadora | Tipo | Tarifa destacada | Promociones y ventajas | Opiniones de usuarios |
---|---|---|---|---|
Endesa | Libre / Regulada | Nueva tarifa tu casa 50 | ![]() | Correcta, algo lenta en atención |
Iberdrola | Libre / Regulada | Plan Online | ![]() | Críticas por atención al cliente |
Naturgy | Libre / Regulada | Tarifa Compromiso | Precio fijo 12 meses | Mixta, buena app, algo rígida |
Repsol | Libre | Online + Waylet | ![]() | Bien valorada por app y beneficios cruzados |
TotalEnergies | Libre / Regulada | A Tu Aire | ![]() | Muy buenas valoraciones, atención clara |
Holaluz | Libre | Tarifa Justa | Cuota personalizada, energía 100% verde | Innovadora, pero a veces más cara |
Lucera | Libre | Precio coste + 4,90 €/mes | Energía verde, sin permanencia | Altamente valorada, muy transparente |
Octopus Energy | Libre | Octopus Relax / Tracker | 50 € bienvenida con código referido | Excelente atención, tarifas dinámicas |
Podo | Libre | Tarifa Fija o Flexible | 25 € bienvenida con código referido | Clara, moderna, muy buenas opiniones |
Gana Energía | Libre | Indexada + margen bajo | Económica y con buen soporte técnico | |
CHC Energía | Libre / Regulada | Ahorro Plus | 30% de descuento | Correcta, menos digitalizada |
Pepeenergy | Libre | Precio coste + 4 €/mes | Sin permanencia, energía 100% verde | Muy económica, buena si eres de Pepephone |
✅ Consejos para ahorrar eligiendo bien
- Compara tarifas con tu factura delante: Mira potencia contratada y kWh consumidos.
- Cuidado con los servicios extra y la permanencia: A veces son costes encubiertos.
- Consulta opiniones reales: Mira Trustpilot, foros, Google Reviews o la OCU.
- Cámbiate sin miedo: Puedes cambiar sin penalización si no firmaste permanencia.
- ¿Bono social? Solo con tarifa regulada (PVPC) y si cumples ciertos requisitos sociales/económicos.
🧰 Herramientas útiles para comparar
- 🔎 Comparador de la CNMC (oficial)
- 🧮 Calculadora de la OCU
- ⏱️ Precio por hora del PVPC (Red Eléctrica)
💬 ¿Y tú? ¿Con cuál estás?
¿Has cambiado de comercializadora? ¿Te ha funcionado?
¿Has probado tarifas indexadas, verdes o planas?